Perbankan
Bank | Transaksi | Had Transaksi | Minimum Masa Pemprosesan | Maksimum Masa Pemprosesan |
---|---|---|---|---|
Others Bank | Deposit | 30.00 - 50,000.00 | 1 minit | 15 minit |
Pengeluaran | 50.00 - 50,000.00 | 15 minit | 1 Hari | |
Hong Leong Bank | Deposit | 30.00 - 50,000.00 | 1 minit | 15 minit |
Pengeluaran | 50.00 - 50,000.00 | 15 minit | 1 Hari | |
Public Bank | Deposit | 30.00 - 50,000.00 | 1 minit | 15 minit |
Pengeluaran | 50.00 - 50,000.00 | 15 minit | 1 Hari | |
Am Bank | Deposit | 30.00 - 50,000.00 | 1 minit | 15 minit |
Pengeluaran | 50.00 - 50,000.00 | 15 minit | 1 Hari | |
CIMB BANK | Deposit | 30.00 - 50,000.00 | 1 minit | 15 minit |
Pengeluaran | 50.00 - 50,000.00 | 15 minit | 1 Hari | |
MAYBANK | Deposit | 30.00 - 50,000.00 | 1 minit | 15 minit |
Pengeluaran | 50.00 - 50,000.00 | 15 minit | 1 Hari | |
Bank Simpanan Nasional | Deposit | 30.00 - 50,000.00 | 1 minit | 15 minit |
Pengeluaran | 50.00 - 50,000.00 | 15 minit | 1 Hari | |
RHB BANK | Deposit | 30.00 - 50,000.00 | 1 minit | 15 minit |
Pengeluaran | 50.00 - 50,000.00 | 15 minit | 1 Hari |
Peringatan mesra
- Semua masa pemprosesan Deposit dan pengeluaran tertakluk kepada ketersediaan perbankan dalam talian.
- Pengeluaran hanya akan dibayar kepada akaun bank individu dengan nama yang DAFTAR yang sama.
- Sila maklumkan bahawa jumlah pengeluaran yang besar mungkin memakan masa yang lebih lama.
- Harap maklum bahawa jika anda mempunyai bonus tertunggak pada akaun anda, anda mungkin tidak dapat menarik balik sehingga anda memenuhi syarat bonus.
- Semua deposit dikehendaki untuk memenuhi sekurang-kurangnya 1 (Satu) masa jumlah peralihan deposit sebelum sebarang pengeluaran dibuat.